Kinderverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2021
Mariaschool
Totaal aantal geldige stemmen: 54
Blanco: 0
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 54
VVD 19 (35.19%) 19 stemmen voor VVD (35.19%)
GROENLINKS 14 (25.93%) 14 stemmen voor GROENLINKS (25.93%)
PVV 6 (11.11%) 6 stemmen voor PVV (11.11%)
CDA 4 (7.41%) 4 stemmen voor CDA (7.41%)
DENK 3 (5.56%) 3 stemmen voor DENK (5.56%)
Forum voor Democratie 3 (5.56%) 3 stemmen voor Forum voor Democratie (5.56%)
Partij voor de Dieren 2 (3.70%) 2 stemmen voor Partij voor de Dieren (3.70%)
ChristenUnie 1 (1.85%) 1 stemmen voor ChristenUnie (1.85%)
D66 1 (1.85%) 1 stemmen voor D66 (1.85%)
PvdA 1 (1.85%) 1 stemmen voor PvdA (1.85%)
NLBeter 0 (0.00%) 0 stemmen voor NLBeter (0.00%)
Lijst Henk Krol 0 (0.00%) 0 stemmen voor Lijst Henk Krol (0.00%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
OPRECHT 0 (0.00%) 0 stemmen voor OPRECHT (0.00%)
SGP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SGP (0.00%)
JEZUS LEEFT 0 (0.00%) 0 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.00%)
U-Buntu Connected Front 0 (0.00%) 0 stemmen voor U-Buntu Connected Front (0.00%)
Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. 0 (0.00%) 0 stemmen voor Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. (0.00%)
BIJ1 0 (0.00%) 0 stemmen voor BIJ1 (0.00%)
Modern Nederland 0 (0.00%) 0 stemmen voor Modern Nederland (0.00%)
JA21 0 (0.00%) 0 stemmen voor JA21 (0.00%)
CODE ORANJE 0 (0.00%) 0 stemmen voor CODE ORANJE (0.00%)
Volt 0 (0.00%) 0 stemmen voor Volt (0.00%)
NIDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIDA (0.00%)
Piratenpartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Piratenpartij (0.00%)
LP (Libertaire Partij) 0 (0.00%) 0 stemmen voor LP (Libertaire Partij) (0.00%)
JONG 0 (0.00%) 0 stemmen voor JONG (0.00%)
SP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SP (0.00%)
Splinter 0 (0.00%) 0 stemmen voor Splinter (0.00%)
BBB 0 (0.00%) 0 stemmen voor BBB (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere verkiezing
  • andere school
  • ander niveau