Kinderverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2021
Openbare Basisschool De Westhoek
Totaal aantal geldige stemmen: 21
Blanco: 1
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 22
Partij voor de Dieren 8 (38.10%) 8 stemmen voor Partij voor de Dieren (38.10%)
VVD 5 (23.81%) 5 stemmen voor VVD (23.81%)
GROENLINKS 4 (19.05%) 4 stemmen voor GROENLINKS (19.05%)
50PLUS 2 (9.52%) 2 stemmen voor 50PLUS (9.52%)
Piratenpartij 1 (4.76%) 1 stemmen voor Piratenpartij (4.76%)
PvdA 1 (4.76%) 1 stemmen voor PvdA (4.76%)
CODE ORANJE 0 (0.00%) 0 stemmen voor CODE ORANJE (0.00%)
Volt 0 (0.00%) 0 stemmen voor Volt (0.00%)
PVV 0 (0.00%) 0 stemmen voor PVV (0.00%)
NIDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIDA (0.00%)
CDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor CDA (0.00%)
D66 0 (0.00%) 0 stemmen voor D66 (0.00%)
LP (Libertaire Partij) 0 (0.00%) 0 stemmen voor LP (Libertaire Partij) (0.00%)
JONG 0 (0.00%) 0 stemmen voor JONG (0.00%)
SP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SP (0.00%)
Splinter 0 (0.00%) 0 stemmen voor Splinter (0.00%)
BBB 0 (0.00%) 0 stemmen voor BBB (0.00%)
ChristenUnie 0 (0.00%) 0 stemmen voor ChristenUnie (0.00%)
NLBeter 0 (0.00%) 0 stemmen voor NLBeter (0.00%)
Lijst Henk Krol 0 (0.00%) 0 stemmen voor Lijst Henk Krol (0.00%)
OPRECHT 0 (0.00%) 0 stemmen voor OPRECHT (0.00%)
SGP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SGP (0.00%)
JEZUS LEEFT 0 (0.00%) 0 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.00%)
DENK 0 (0.00%) 0 stemmen voor DENK (0.00%)
Trots op Nederland (TROTS) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Trots op Nederland (TROTS) (0.00%)
Forum voor Democratie 0 (0.00%) 0 stemmen voor Forum voor Democratie (0.00%)
Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. 0 (0.00%) 0 stemmen voor Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. (0.00%)
BIJ1 0 (0.00%) 0 stemmen voor BIJ1 (0.00%)
Modern Nederland 0 (0.00%) 0 stemmen voor Modern Nederland (0.00%)
JA21 0 (0.00%) 0 stemmen voor JA21 (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere school
  • ander niveau