Kinderverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2021
IKC Juliana
Totaal aantal geldige stemmen: 51
Blanco: 0
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 51
CDA 10 (19.61%) 10 stemmen voor CDA (19.61%)
Partij voor de Dieren 7 (13.73%) 7 stemmen voor Partij voor de Dieren (13.73%)
VVD 7 (13.73%) 7 stemmen voor VVD (13.73%)
D66 6 (11.76%) 6 stemmen voor D66 (11.76%)
SP 6 (11.76%) 6 stemmen voor SP (11.76%)
SGP 5 (9.80%) 5 stemmen voor SGP (9.80%)
GROENLINKS 5 (9.80%) 5 stemmen voor GROENLINKS (9.80%)
PVV 2 (3.92%) 2 stemmen voor PVV (3.92%)
ChristenUnie 2 (3.92%) 2 stemmen voor ChristenUnie (3.92%)
PvdA 1 (1.96%) 1 stemmen voor PvdA (1.96%)
Lijst Henk Krol 0 (0.00%) 0 stemmen voor Lijst Henk Krol (0.00%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
OPRECHT 0 (0.00%) 0 stemmen voor OPRECHT (0.00%)
JEZUS LEEFT 0 (0.00%) 0 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.00%)
DENK 0 (0.00%) 0 stemmen voor DENK (0.00%)
Trots op Nederland (TROTS) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Trots op Nederland (TROTS) (0.00%)
Forum voor Democratie 0 (0.00%) 0 stemmen voor Forum voor Democratie (0.00%)
U-Buntu Connected Front 0 (0.00%) 0 stemmen voor U-Buntu Connected Front (0.00%)
BIJ1 0 (0.00%) 0 stemmen voor BIJ1 (0.00%)
Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. 0 (0.00%) 0 stemmen voor Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. (0.00%)
JA21 0 (0.00%) 0 stemmen voor JA21 (0.00%)
CODE ORANJE 0 (0.00%) 0 stemmen voor CODE ORANJE (0.00%)
Volt 0 (0.00%) 0 stemmen voor Volt (0.00%)
NIDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIDA (0.00%)
Piratenpartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Piratenpartij (0.00%)
LP (Libertaire Partij) 0 (0.00%) 0 stemmen voor LP (Libertaire Partij) (0.00%)
JONG 0 (0.00%) 0 stemmen voor JONG (0.00%)
Splinter 0 (0.00%) 0 stemmen voor Splinter (0.00%)
BBB 0 (0.00%) 0 stemmen voor BBB (0.00%)
NLBeter 0 (0.00%) 0 stemmen voor NLBeter (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere verkiezing
  • andere school
  • ander niveau