Kinderverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2021
Basisschool Klimop
Totaal aantal geldige stemmen: 20
Blanco: 0
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 20
Partij voor de Dieren 5 (25.00%) 5 stemmen voor Partij voor de Dieren (25.00%)
DENK 4 (20.00%) 4 stemmen voor DENK (20.00%)
GROENLINKS 3 (15.00%) 3 stemmen voor GROENLINKS (15.00%)
VVD 2 (10.00%) 2 stemmen voor VVD (10.00%)
D66 2 (10.00%) 2 stemmen voor D66 (10.00%)
CDA 1 (5.00%) 1 stemmen voor CDA (5.00%)
PvdA 1 (5.00%) 1 stemmen voor PvdA (5.00%)
BBB 1 (5.00%) 1 stemmen voor BBB (5.00%)
ChristenUnie 1 (5.00%) 1 stemmen voor ChristenUnie (5.00%)
Volt 0 (0.00%) 0 stemmen voor Volt (0.00%)
PVV 0 (0.00%) 0 stemmen voor PVV (0.00%)
NIDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIDA (0.00%)
Piratenpartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Piratenpartij (0.00%)
LP (Libertaire Partij) 0 (0.00%) 0 stemmen voor LP (Libertaire Partij) (0.00%)
JONG 0 (0.00%) 0 stemmen voor JONG (0.00%)
SP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SP (0.00%)
Splinter 0 (0.00%) 0 stemmen voor Splinter (0.00%)
NLBeter 0 (0.00%) 0 stemmen voor NLBeter (0.00%)
Lijst Henk Krol 0 (0.00%) 0 stemmen voor Lijst Henk Krol (0.00%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
OPRECHT 0 (0.00%) 0 stemmen voor OPRECHT (0.00%)
SGP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SGP (0.00%)
JEZUS LEEFT 0 (0.00%) 0 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.00%)
Trots op Nederland (TROTS) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Trots op Nederland (TROTS) (0.00%)
Forum voor Democratie 0 (0.00%) 0 stemmen voor Forum voor Democratie (0.00%)
Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. 0 (0.00%) 0 stemmen voor Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. (0.00%)
BIJ1 0 (0.00%) 0 stemmen voor BIJ1 (0.00%)
Partij van de Eenheid 0 (0.00%) 0 stemmen voor Partij van de Eenheid (0.00%)
JA21 0 (0.00%) 0 stemmen voor JA21 (0.00%)
DE FEESTPARTIJ (DFP) 0 (0.00%) 0 stemmen voor DE FEESTPARTIJ (DFP) (0.00%)
CODE ORANJE 0 (0.00%) 0 stemmen voor CODE ORANJE (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere school
  • ander niveau