Kinderverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2017
Johannes Calvijnschool
Totaal aantal geldige stemmen: 23
Blanco: 0
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 23
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 15 (65.22%) 15 stemmen voor Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (65.22%)
ChristenUnie 5 (21.74%) 5 stemmen voor ChristenUnie (21.74%)
JEZUS LEEFT 1 (4.35%) 1 stemmen voor JEZUS LEEFT (4.35%)
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1 (4.35%) 1 stemmen voor Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (4.35%)
GROENLINKS 1 (4.35%) 1 stemmen voor GROENLINKS (4.35%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
GeenPeil 0 (0.00%) 0 stemmen voor GeenPeil (0.00%)
Democraten 66 (D66) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Democraten 66 (D66) (0.00%)
Artikel 1 0 (0.00%) 0 stemmen voor Artikel 1 (0.00%)
Libertarische Partij (LP) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Libertarische Partij (LP) (0.00%)
Niet Stemmers 0 (0.00%) 0 stemmen voor Niet Stemmers (0.00%)
MenS/Basisinkomen Partij 0 (0.00%) 0 stemmen voor MenS/Basisinkomen Partij (0.00%)
Vrijzinnige Partij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Vrijzinnige Partij (0.00%)
StemNL 0 (0.00%) 0 stemmen voor StemNL (0.00%)
SP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SP (0.00%)
PVV 0 (0.00%) 0 stemmen voor PVV (0.00%)
CDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor CDA (0.00%)
OndernemersPartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor OndernemersPartij (0.00%)
VVD 0 (0.00%) 0 stemmen voor VVD (0.00%)
VNL (VoorNederland) 0 (0.00%) 0 stemmen voor VNL (VoorNederland) (0.00%)
DENK 0 (0.00%) 0 stemmen voor DENK (0.00%)
NIEUWE WEGEN 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIEUWE WEGEN (0.00%)
Partij voor de Dieren 0 (0.00%) 0 stemmen voor Partij voor de Dieren (0.00%)
Forum voor Democratie 0 (0.00%) 0 stemmen voor Forum voor Democratie (0.00%)
Piratenpartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Piratenpartij (0.00%)
De Burger Beweging 0 (0.00%) 0 stemmen voor De Burger Beweging (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere school
  • ander niveau