Kinderverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2021
PCBS De Mare
Totaal aantal geldige stemmen: 22
Blanco: 0
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 22
D66 6 (27.27%) 6 stemmen voor D66 (27.27%)
Partij voor de Dieren 5 (22.73%) 5 stemmen voor Partij voor de Dieren (22.73%)
GROENLINKS 3 (13.64%) 3 stemmen voor GROENLINKS (13.64%)
VVD 2 (9.09%) 2 stemmen voor VVD (9.09%)
CDA 2 (9.09%) 2 stemmen voor CDA (9.09%)
SP 1 (4.55%) 1 stemmen voor SP (4.55%)
Splinter 1 (4.55%) 1 stemmen voor Splinter (4.55%)
ChristenUnie 1 (4.55%) 1 stemmen voor ChristenUnie (4.55%)
DENK 1 (4.55%) 1 stemmen voor DENK (4.55%)
CODE ORANJE 0 (0.00%) 0 stemmen voor CODE ORANJE (0.00%)
Volt 0 (0.00%) 0 stemmen voor Volt (0.00%)
PVV 0 (0.00%) 0 stemmen voor PVV (0.00%)
NIDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIDA (0.00%)
Piratenpartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Piratenpartij (0.00%)
LP (Libertaire Partij) 0 (0.00%) 0 stemmen voor LP (Libertaire Partij) (0.00%)
JONG 0 (0.00%) 0 stemmen voor JONG (0.00%)
PvdA 0 (0.00%) 0 stemmen voor PvdA (0.00%)
BBB 0 (0.00%) 0 stemmen voor BBB (0.00%)
NLBeter 0 (0.00%) 0 stemmen voor NLBeter (0.00%)
Lijst Henk Krol 0 (0.00%) 0 stemmen voor Lijst Henk Krol (0.00%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
OPRECHT 0 (0.00%) 0 stemmen voor OPRECHT (0.00%)
SGP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SGP (0.00%)
JEZUS LEEFT 0 (0.00%) 0 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.00%)
U-Buntu Connected Front 0 (0.00%) 0 stemmen voor U-Buntu Connected Front (0.00%)
Forum voor Democratie 0 (0.00%) 0 stemmen voor Forum voor Democratie (0.00%)
Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. 0 (0.00%) 0 stemmen voor Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. (0.00%)
BIJ1 0 (0.00%) 0 stemmen voor BIJ1 (0.00%)
Modern Nederland 0 (0.00%) 0 stemmen voor Modern Nederland (0.00%)
JA21 0 (0.00%) 0 stemmen voor JA21 (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere verkiezing
  • andere school
  • ander niveau