Kinderverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2021
Basisschool Oostelijke Eilanden: Groepen 6
Totaal aantal geldige stemmen: 59
Blanco: 0
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 59
GROENLINKS 21 (35.59%) 21 stemmen voor GROENLINKS (35.59%)
Partij voor de Dieren 13 (22.03%) 13 stemmen voor Partij voor de Dieren (22.03%)
D66 8 (13.56%) 8 stemmen voor D66 (13.56%)
VVD 6 (10.17%) 6 stemmen voor VVD (10.17%)
PvdA 5 (8.47%) 5 stemmen voor PvdA (8.47%)
SP 4 (6.78%) 4 stemmen voor SP (6.78%)
Volt 1 (1.69%) 1 stemmen voor Volt (1.69%)
DENK 1 (1.69%) 1 stemmen voor DENK (1.69%)
CODE ORANJE 0 (0.00%) 0 stemmen voor CODE ORANJE (0.00%)
De Groenen 0 (0.00%) 0 stemmen voor De Groenen (0.00%)
Partij voor de Republiek 0 (0.00%) 0 stemmen voor Partij voor de Republiek (0.00%)
PVV 0 (0.00%) 0 stemmen voor PVV (0.00%)
NIDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIDA (0.00%)
CDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor CDA (0.00%)
Piratenpartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Piratenpartij (0.00%)
LP (Libertaire Partij) 0 (0.00%) 0 stemmen voor LP (Libertaire Partij) (0.00%)
JONG 0 (0.00%) 0 stemmen voor JONG (0.00%)
Splinter 0 (0.00%) 0 stemmen voor Splinter (0.00%)
BBB 0 (0.00%) 0 stemmen voor BBB (0.00%)
ChristenUnie 0 (0.00%) 0 stemmen voor ChristenUnie (0.00%)
NLBeter 0 (0.00%) 0 stemmen voor NLBeter (0.00%)
Lijst Henk Krol 0 (0.00%) 0 stemmen voor Lijst Henk Krol (0.00%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
OPRECHT 0 (0.00%) 0 stemmen voor OPRECHT (0.00%)
SGP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SGP (0.00%)
JEZUS LEEFT 0 (0.00%) 0 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.00%)
Trots op Nederland (TROTS) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Trots op Nederland (TROTS) (0.00%)
Forum voor Democratie 0 (0.00%) 0 stemmen voor Forum voor Democratie (0.00%)
U-Buntu Connected Front 0 (0.00%) 0 stemmen voor U-Buntu Connected Front (0.00%)
BIJ1 0 (0.00%) 0 stemmen voor BIJ1 (0.00%)
Partij van de Eenheid 0 (0.00%) 0 stemmen voor Partij van de Eenheid (0.00%)
JA21 0 (0.00%) 0 stemmen voor JA21 (0.00%)
Vrij en Sociaal Nederland 0 (0.00%) 0 stemmen voor Vrij en Sociaal Nederland (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere school
  • ander niveau