Kinderverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2021
Basisschool 't Hieker Nust: groep 7/8
Totaal aantal geldige stemmen: 14
Blanco: 0
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 14
VVD 6 (42.86%) 6 stemmen voor VVD (42.86%)
CDA 3 (21.43%) 3 stemmen voor CDA (21.43%)
PVV 2 (14.29%) 2 stemmen voor PVV (14.29%)
BBB 2 (14.29%) 2 stemmen voor BBB (14.29%)
PvdA 1 (7.14%) 1 stemmen voor PvdA (7.14%)
Volt 0 (0.00%) 0 stemmen voor Volt (0.00%)
NIDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIDA (0.00%)
Piratenpartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Piratenpartij (0.00%)
D66 0 (0.00%) 0 stemmen voor D66 (0.00%)
LP (Libertaire Partij) 0 (0.00%) 0 stemmen voor LP (Libertaire Partij) (0.00%)
GROENLINKS 0 (0.00%) 0 stemmen voor GROENLINKS (0.00%)
JONG 0 (0.00%) 0 stemmen voor JONG (0.00%)
SP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SP (0.00%)
Splinter 0 (0.00%) 0 stemmen voor Splinter (0.00%)
ChristenUnie 0 (0.00%) 0 stemmen voor ChristenUnie (0.00%)
NLBeter 0 (0.00%) 0 stemmen voor NLBeter (0.00%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
Lijst Henk Krol 0 (0.00%) 0 stemmen voor Lijst Henk Krol (0.00%)
Partij voor de Dieren 0 (0.00%) 0 stemmen voor Partij voor de Dieren (0.00%)
OPRECHT 0 (0.00%) 0 stemmen voor OPRECHT (0.00%)
SGP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SGP (0.00%)
JEZUS LEEFT 0 (0.00%) 0 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.00%)
DENK 0 (0.00%) 0 stemmen voor DENK (0.00%)
Trots op Nederland (TROTS) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Trots op Nederland (TROTS) (0.00%)
Forum voor Democratie 0 (0.00%) 0 stemmen voor Forum voor Democratie (0.00%)
Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. 0 (0.00%) 0 stemmen voor Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. (0.00%)
BIJ1 0 (0.00%) 0 stemmen voor BIJ1 (0.00%)
Modern Nederland 0 (0.00%) 0 stemmen voor Modern Nederland (0.00%)
JA21 0 (0.00%) 0 stemmen voor JA21 (0.00%)
CODE ORANJE 0 (0.00%) 0 stemmen voor CODE ORANJE (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere school
  • ander niveau