Kinderverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2021
Emmaus school: Groep 7/8 C, D, F & G
Totaal aantal geldige stemmen: 52
Blanco: 0
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 52
DENK 14 (26.92%) 14 stemmen voor DENK (26.92%)
GROENLINKS 12 (23.08%) 12 stemmen voor GROENLINKS (23.08%)
NIDA 7 (13.46%) 7 stemmen voor NIDA (13.46%)
SP 6 (11.54%) 6 stemmen voor SP (11.54%)
VVD 5 (9.62%) 5 stemmen voor VVD (9.62%)
Partij voor de Dieren 3 (5.77%) 3 stemmen voor Partij voor de Dieren (5.77%)
D66 2 (3.85%) 2 stemmen voor D66 (3.85%)
PvdA 2 (3.85%) 2 stemmen voor PvdA (3.85%)
LP (Libertaire Partij) 1 (1.92%) 1 stemmen voor LP (Libertaire Partij) (1.92%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
OPRECHT 0 (0.00%) 0 stemmen voor OPRECHT (0.00%)
SGP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SGP (0.00%)
JEZUS LEEFT 0 (0.00%) 0 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.00%)
U-Buntu Connected Front 0 (0.00%) 0 stemmen voor U-Buntu Connected Front (0.00%)
Forum voor Democratie 0 (0.00%) 0 stemmen voor Forum voor Democratie (0.00%)
Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. 0 (0.00%) 0 stemmen voor Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. (0.00%)
BIJ1 0 (0.00%) 0 stemmen voor BIJ1 (0.00%)
Wij zijn Nederland 0 (0.00%) 0 stemmen voor Wij zijn Nederland (0.00%)
JA21 0 (0.00%) 0 stemmen voor JA21 (0.00%)
Modern Nederland 0 (0.00%) 0 stemmen voor Modern Nederland (0.00%)
CODE ORANJE 0 (0.00%) 0 stemmen voor CODE ORANJE (0.00%)
Volt 0 (0.00%) 0 stemmen voor Volt (0.00%)
PVV 0 (0.00%) 0 stemmen voor PVV (0.00%)
CDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor CDA (0.00%)
Piratenpartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Piratenpartij (0.00%)
JONG 0 (0.00%) 0 stemmen voor JONG (0.00%)
Splinter 0 (0.00%) 0 stemmen voor Splinter (0.00%)
BBB 0 (0.00%) 0 stemmen voor BBB (0.00%)
ChristenUnie 0 (0.00%) 0 stemmen voor ChristenUnie (0.00%)
NLBeter 0 (0.00%) 0 stemmen voor NLBeter (0.00%)
Lijst Henk Krol 0 (0.00%) 0 stemmen voor Lijst Henk Krol (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere school
  • ander niveau