Kinderverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2021
R.K. Basisschool De Gouden Griffel: Unit 3/4G
Totaal aantal geldige stemmen: 26
Blanco: 0
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 26
GROENLINKS 9 (34.62%) 9 stemmen voor GROENLINKS (34.62%)
VVD 6 (23.08%) 6 stemmen voor VVD (23.08%)
Partij voor de Dieren 5 (19.23%) 5 stemmen voor Partij voor de Dieren (19.23%)
Volt 1 (3.85%) 1 stemmen voor Volt (3.85%)
CDA 1 (3.85%) 1 stemmen voor CDA (3.85%)
D66 1 (3.85%) 1 stemmen voor D66 (3.85%)
SP 1 (3.85%) 1 stemmen voor SP (3.85%)
PvdA 1 (3.85%) 1 stemmen voor PvdA (3.85%)
ChristenUnie 1 (3.85%) 1 stemmen voor ChristenUnie (3.85%)
DENK 0 (0.00%) 0 stemmen voor DENK (0.00%)
U-Buntu Connected Front 0 (0.00%) 0 stemmen voor U-Buntu Connected Front (0.00%)
Forum voor Democratie 0 (0.00%) 0 stemmen voor Forum voor Democratie (0.00%)
Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. 0 (0.00%) 0 stemmen voor Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. (0.00%)
BIJ1 0 (0.00%) 0 stemmen voor BIJ1 (0.00%)
Modern Nederland 0 (0.00%) 0 stemmen voor Modern Nederland (0.00%)
JA21 0 (0.00%) 0 stemmen voor JA21 (0.00%)
CODE ORANJE 0 (0.00%) 0 stemmen voor CODE ORANJE (0.00%)
PVV 0 (0.00%) 0 stemmen voor PVV (0.00%)
NIDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIDA (0.00%)
Piratenpartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Piratenpartij (0.00%)
LP (Libertaire Partij) 0 (0.00%) 0 stemmen voor LP (Libertaire Partij) (0.00%)
JONG 0 (0.00%) 0 stemmen voor JONG (0.00%)
Splinter 0 (0.00%) 0 stemmen voor Splinter (0.00%)
BBB 0 (0.00%) 0 stemmen voor BBB (0.00%)
NLBeter 0 (0.00%) 0 stemmen voor NLBeter (0.00%)
Lijst Henk Krol 0 (0.00%) 0 stemmen voor Lijst Henk Krol (0.00%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
OPRECHT 0 (0.00%) 0 stemmen voor OPRECHT (0.00%)
SGP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SGP (0.00%)
JEZUS LEEFT 0 (0.00%) 0 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere school
  • ander niveau