Kinderverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2021
R.K. Basisschool De Gouden Griffel: 4ag
Totaal aantal geldige stemmen: 24
Blanco: 0
Ongeldig: 1
Totaal aantal stemmen: 25
VVD 10 (41.67%) 10 stemmen voor VVD (41.67%)
D66 9 (37.50%) 9 stemmen voor D66 (37.50%)
Partij voor de Dieren 2 (8.33%) 2 stemmen voor Partij voor de Dieren (8.33%)
CDA 1 (4.17%) 1 stemmen voor CDA (4.17%)
GROENLINKS 1 (4.17%) 1 stemmen voor GROENLINKS (4.17%)
SP 1 (4.17%) 1 stemmen voor SP (4.17%)
Lijst Henk Krol 0 (0.00%) 0 stemmen voor Lijst Henk Krol (0.00%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
OPRECHT 0 (0.00%) 0 stemmen voor OPRECHT (0.00%)
SGP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SGP (0.00%)
JEZUS LEEFT 0 (0.00%) 0 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.00%)
DENK 0 (0.00%) 0 stemmen voor DENK (0.00%)
U-Buntu Connected Front 0 (0.00%) 0 stemmen voor U-Buntu Connected Front (0.00%)
Forum voor Democratie 0 (0.00%) 0 stemmen voor Forum voor Democratie (0.00%)
Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. 0 (0.00%) 0 stemmen voor Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. (0.00%)
BIJ1 0 (0.00%) 0 stemmen voor BIJ1 (0.00%)
Modern Nederland 0 (0.00%) 0 stemmen voor Modern Nederland (0.00%)
JA21 0 (0.00%) 0 stemmen voor JA21 (0.00%)
CODE ORANJE 0 (0.00%) 0 stemmen voor CODE ORANJE (0.00%)
Volt 0 (0.00%) 0 stemmen voor Volt (0.00%)
PVV 0 (0.00%) 0 stemmen voor PVV (0.00%)
NIDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIDA (0.00%)
Piratenpartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Piratenpartij (0.00%)
LP (Libertaire Partij) 0 (0.00%) 0 stemmen voor LP (Libertaire Partij) (0.00%)
JONG 0 (0.00%) 0 stemmen voor JONG (0.00%)
Splinter 0 (0.00%) 0 stemmen voor Splinter (0.00%)
PvdA 0 (0.00%) 0 stemmen voor PvdA (0.00%)
BBB 0 (0.00%) 0 stemmen voor BBB (0.00%)
ChristenUnie 0 (0.00%) 0 stemmen voor ChristenUnie (0.00%)
NLBeter 0 (0.00%) 0 stemmen voor NLBeter (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere school
  • ander niveau