Kinderverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2017
GBS De Bron
Totaal aantal geldige stemmen: 27
Blanco: 0
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 27
ChristenUnie 10 (37.04%) 10 stemmen voor ChristenUnie (37.04%)
CDA 5 (18.52%) 5 stemmen voor CDA (18.52%)
GROENLINKS 5 (18.52%) 5 stemmen voor GROENLINKS (18.52%)
PVV 2 (7.41%) 2 stemmen voor PVV (7.41%)
VVD 2 (7.41%) 2 stemmen voor VVD (7.41%)
Partij voor de Dieren 2 (7.41%) 2 stemmen voor Partij voor de Dieren (7.41%)
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1 (3.70%) 1 stemmen voor Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (3.70%)
Democraten 66 (D66) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Democraten 66 (D66) (0.00%)
Vrijzinnige Partij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Vrijzinnige Partij (0.00%)
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (0.00%)
SP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SP (0.00%)
OndernemersPartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor OndernemersPartij (0.00%)
VNL (VoorNederland) 0 (0.00%) 0 stemmen voor VNL (VoorNederland) (0.00%)
DENK 0 (0.00%) 0 stemmen voor DENK (0.00%)
NIEUWE WEGEN 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIEUWE WEGEN (0.00%)
Forum voor Democratie 0 (0.00%) 0 stemmen voor Forum voor Democratie (0.00%)
De Burger Beweging 0 (0.00%) 0 stemmen voor De Burger Beweging (0.00%)
GeenPeil 0 (0.00%) 0 stemmen voor GeenPeil (0.00%)
Artikel 1 0 (0.00%) 0 stemmen voor Artikel 1 (0.00%)
Piratenpartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Piratenpartij (0.00%)
Niet Stemmers 0 (0.00%) 0 stemmen voor Niet Stemmers (0.00%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
Lokaal in de Kamer 0 (0.00%) 0 stemmen voor Lokaal in de Kamer (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere school
  • ander niveau