Kinderverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2021
IKC Stella Nova
Totaal aantal geldige stemmen: 38
Blanco: 0
Ongeldig: 1
Totaal aantal stemmen: 39
GROENLINKS 10 (26.32%) 10 stemmen voor GROENLINKS (26.32%)
Partij voor de Dieren 10 (26.32%) 10 stemmen voor Partij voor de Dieren (26.32%)
D66 7 (18.42%) 7 stemmen voor D66 (18.42%)
VVD 4 (10.53%) 4 stemmen voor VVD (10.53%)
CDA 2 (5.26%) 2 stemmen voor CDA (5.26%)
SP 2 (5.26%) 2 stemmen voor SP (5.26%)
Volt 1 (2.63%) 1 stemmen voor Volt (2.63%)
PvdA 1 (2.63%) 1 stemmen voor PvdA (2.63%)
JEZUS LEEFT 1 (2.63%) 1 stemmen voor JEZUS LEEFT (2.63%)
DENK 0 (0.00%) 0 stemmen voor DENK (0.00%)
U-Buntu Connected Front 0 (0.00%) 0 stemmen voor U-Buntu Connected Front (0.00%)
Forum voor Democratie 0 (0.00%) 0 stemmen voor Forum voor Democratie (0.00%)
Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. 0 (0.00%) 0 stemmen voor Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. (0.00%)
BIJ1 0 (0.00%) 0 stemmen voor BIJ1 (0.00%)
Modern Nederland 0 (0.00%) 0 stemmen voor Modern Nederland (0.00%)
JA21 0 (0.00%) 0 stemmen voor JA21 (0.00%)
CODE ORANJE 0 (0.00%) 0 stemmen voor CODE ORANJE (0.00%)
PVV 0 (0.00%) 0 stemmen voor PVV (0.00%)
NIDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIDA (0.00%)
Piratenpartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Piratenpartij (0.00%)
LP (Libertaire Partij) 0 (0.00%) 0 stemmen voor LP (Libertaire Partij) (0.00%)
JONG 0 (0.00%) 0 stemmen voor JONG (0.00%)
Splinter 0 (0.00%) 0 stemmen voor Splinter (0.00%)
BBB 0 (0.00%) 0 stemmen voor BBB (0.00%)
ChristenUnie 0 (0.00%) 0 stemmen voor ChristenUnie (0.00%)
NLBeter 0 (0.00%) 0 stemmen voor NLBeter (0.00%)
Lijst Henk Krol 0 (0.00%) 0 stemmen voor Lijst Henk Krol (0.00%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
OPRECHT 0 (0.00%) 0 stemmen voor OPRECHT (0.00%)
SGP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SGP (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere verkiezing
  • andere school
  • ander niveau