Kinderverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2021
Rooms Katholieke Petrusschool voor Basisonderwijs
Totaal aantal geldige stemmen: 17
Blanco: 0
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 17
VVD 11 (64.71%) 11 stemmen voor VVD (64.71%)
JA21 3 (17.65%) 3 stemmen voor JA21 (17.65%)
CDA 1 (5.88%) 1 stemmen voor CDA (5.88%)
ChristenUnie 1 (5.88%) 1 stemmen voor ChristenUnie (5.88%)
Partij voor de Dieren 1 (5.88%) 1 stemmen voor Partij voor de Dieren (5.88%)
DENK 0 (0.00%) 0 stemmen voor DENK (0.00%)
Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. 0 (0.00%) 0 stemmen voor Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. (0.00%)
Forum voor Democratie 0 (0.00%) 0 stemmen voor Forum voor Democratie (0.00%)
Wij zijn Nederland 0 (0.00%) 0 stemmen voor Wij zijn Nederland (0.00%)
BIJ1 0 (0.00%) 0 stemmen voor BIJ1 (0.00%)
Modern Nederland 0 (0.00%) 0 stemmen voor Modern Nederland (0.00%)
CODE ORANJE 0 (0.00%) 0 stemmen voor CODE ORANJE (0.00%)
Volt 0 (0.00%) 0 stemmen voor Volt (0.00%)
PVV 0 (0.00%) 0 stemmen voor PVV (0.00%)
NIDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIDA (0.00%)
Piratenpartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Piratenpartij (0.00%)
D66 0 (0.00%) 0 stemmen voor D66 (0.00%)
LP (Libertaire Partij) 0 (0.00%) 0 stemmen voor LP (Libertaire Partij) (0.00%)
GROENLINKS 0 (0.00%) 0 stemmen voor GROENLINKS (0.00%)
JONG 0 (0.00%) 0 stemmen voor JONG (0.00%)
SP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SP (0.00%)
Splinter 0 (0.00%) 0 stemmen voor Splinter (0.00%)
PvdA 0 (0.00%) 0 stemmen voor PvdA (0.00%)
BBB 0 (0.00%) 0 stemmen voor BBB (0.00%)
NLBeter 0 (0.00%) 0 stemmen voor NLBeter (0.00%)
Lijst Henk Krol 0 (0.00%) 0 stemmen voor Lijst Henk Krol (0.00%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
OPRECHT 0 (0.00%) 0 stemmen voor OPRECHT (0.00%)
SGP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SGP (0.00%)
JEZUS LEEFT 0 (0.00%) 0 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere school
  • ander niveau