Kinderverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2021
Ten Boer
Totaal aantal geldige stemmen: 21
Blanco: 0
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 21
ChristenUnie 6 (28.57%) 6 stemmen voor ChristenUnie (28.57%)
VVD 5 (23.81%) 5 stemmen voor VVD (23.81%)
Partij voor de Dieren 2 (9.52%) 2 stemmen voor Partij voor de Dieren (9.52%)
Piratenpartij 2 (9.52%) 2 stemmen voor Piratenpartij (9.52%)
CDA 1 (4.76%) 1 stemmen voor CDA (4.76%)
D66 1 (4.76%) 1 stemmen voor D66 (4.76%)
SGP 1 (4.76%) 1 stemmen voor SGP (4.76%)
PVV 1 (4.76%) 1 stemmen voor PVV (4.76%)
Lijst Henk Krol 1 (4.76%) 1 stemmen voor Lijst Henk Krol (4.76%)
DE FEESTPARTIJ (DFP) 1 (4.76%) 1 stemmen voor DE FEESTPARTIJ (DFP) (4.76%)
PvdA 0 (0.00%) 0 stemmen voor PvdA (0.00%)
GROENLINKS 0 (0.00%) 0 stemmen voor GROENLINKS (0.00%)
SP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SP (0.00%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
JEZUS LEEFT 0 (0.00%) 0 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.00%)
DENK 0 (0.00%) 0 stemmen voor DENK (0.00%)
Forum voor Democratie 0 (0.00%) 0 stemmen voor Forum voor Democratie (0.00%)
JONG 0 (0.00%) 0 stemmen voor JONG (0.00%)
Trots op Nederland (TROTS) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Trots op Nederland (TROTS) (0.00%)
U-Buntu Connected Front 0 (0.00%) 0 stemmen voor U-Buntu Connected Front (0.00%)
CODE ORANJE 0 (0.00%) 0 stemmen voor CODE ORANJE (0.00%)
BIJ1 0 (0.00%) 0 stemmen voor BIJ1 (0.00%)
JA21 0 (0.00%) 0 stemmen voor JA21 (0.00%)
Volt 0 (0.00%) 0 stemmen voor Volt (0.00%)
NIDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIDA (0.00%)
LP (Libertaire Partij) 0 (0.00%) 0 stemmen voor LP (Libertaire Partij) (0.00%)
Splinter 0 (0.00%) 0 stemmen voor Splinter (0.00%)
BBB 0 (0.00%) 0 stemmen voor BBB (0.00%)
NLBeter 0 (0.00%) 0 stemmen voor NLBeter (0.00%)
OPRECHT 0 (0.00%) 0 stemmen voor OPRECHT (0.00%)
Vrij en Sociaal Nederland 0 (0.00%) 0 stemmen voor Vrij en Sociaal Nederland (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere plaats
  • ander niveau