Kinderverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2021
Utrecht
Totaal aantal geldige stemmen: 215
Blanco: 3
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 218
Partij voor de Dieren 41 (19.07%) 41 stemmen voor Partij voor de Dieren (19.07%)
GROENLINKS 38 (17.67%) 38 stemmen voor GROENLINKS (17.67%)
VVD 32 (14.88%) 32 stemmen voor VVD (14.88%)
D66 32 (14.88%) 32 stemmen voor D66 (14.88%)
DENK 18 (8.37%) 18 stemmen voor DENK (8.37%)
PvdA 16 (7.44%) 16 stemmen voor PvdA (7.44%)
CDA 14 (6.51%) 14 stemmen voor CDA (6.51%)
ChristenUnie 5 (2.33%) 5 stemmen voor ChristenUnie (2.33%)
Volt 4 (1.86%) 4 stemmen voor Volt (1.86%)
SP 3 (1.40%) 3 stemmen voor SP (1.40%)
BIJ1 3 (1.40%) 3 stemmen voor BIJ1 (1.40%)
PVV 2 (0.93%) 2 stemmen voor PVV (0.93%)
Forum voor Democratie 2 (0.93%) 2 stemmen voor Forum voor Democratie (0.93%)
SGP 1 (0.47%) 1 stemmen voor SGP (0.47%)
CODE ORANJE 1 (0.47%) 1 stemmen voor CODE ORANJE (0.47%)
NIDA 1 (0.47%) 1 stemmen voor NIDA (0.47%)
OPRECHT 1 (0.47%) 1 stemmen voor OPRECHT (0.47%)
Vrij en Sociaal Nederland 1 (0.47%) 1 stemmen voor Vrij en Sociaal Nederland (0.47%)
Piratenpartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Piratenpartij (0.00%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
JEZUS LEEFT 0 (0.00%) 0 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.00%)
JONG 0 (0.00%) 0 stemmen voor JONG (0.00%)
Trots op Nederland (TROTS) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Trots op Nederland (TROTS) (0.00%)
U-Buntu Connected Front 0 (0.00%) 0 stemmen voor U-Buntu Connected Front (0.00%)
JA21 0 (0.00%) 0 stemmen voor JA21 (0.00%)
LP (Libertaire Partij) 0 (0.00%) 0 stemmen voor LP (Libertaire Partij) (0.00%)
Splinter 0 (0.00%) 0 stemmen voor Splinter (0.00%)
BBB 0 (0.00%) 0 stemmen voor BBB (0.00%)
NLBeter 0 (0.00%) 0 stemmen voor NLBeter (0.00%)
Lijst Henk Krol 0 (0.00%) 0 stemmen voor Lijst Henk Krol (0.00%)
DE FEESTPARTIJ (DFP) 0 (0.00%) 0 stemmen voor DE FEESTPARTIJ (DFP) (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere verkiezing
  • andere gemeente
  • ander niveau