Kinderverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2017
Doorn
Totaal aantal geldige stemmen: 28
Blanco: 0
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 28
VVD 16 (57.14%) 16 stemmen voor VVD (57.14%)
Democraten 66 (D66) 4 (14.29%) 4 stemmen voor Democraten 66 (D66) (14.29%)
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 3 (10.71%) 3 stemmen voor Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (10.71%)
PVV 3 (10.71%) 3 stemmen voor PVV (10.71%)
GROENLINKS 1 (3.57%) 1 stemmen voor GROENLINKS (3.57%)
Partij voor de Dieren 1 (3.57%) 1 stemmen voor Partij voor de Dieren (3.57%)
CDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor CDA (0.00%)
ChristenUnie 0 (0.00%) 0 stemmen voor ChristenUnie (0.00%)
Piratenpartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Piratenpartij (0.00%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
Libertarische Partij (LP) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Libertarische Partij (LP) (0.00%)
JEZUS LEEFT 0 (0.00%) 0 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.00%)
Vrijzinnige Partij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Vrijzinnige Partij (0.00%)
StemNL 0 (0.00%) 0 stemmen voor StemNL (0.00%)
SP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SP (0.00%)
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (0.00%)
OndernemersPartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor OndernemersPartij (0.00%)
VNL (VoorNederland) 0 (0.00%) 0 stemmen voor VNL (VoorNederland) (0.00%)
DENK 0 (0.00%) 0 stemmen voor DENK (0.00%)
NIEUWE WEGEN 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIEUWE WEGEN (0.00%)
Forum voor Democratie 0 (0.00%) 0 stemmen voor Forum voor Democratie (0.00%)
De Burger Beweging 0 (0.00%) 0 stemmen voor De Burger Beweging (0.00%)
GeenPeil 0 (0.00%) 0 stemmen voor GeenPeil (0.00%)
Artikel 1 0 (0.00%) 0 stemmen voor Artikel 1 (0.00%)
Niet Stemmers 0 (0.00%) 0 stemmen voor Niet Stemmers (0.00%)
MenS/Basisinkomen Partij 0 (0.00%) 0 stemmen voor MenS/Basisinkomen Partij (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere verkiezing
  • andere plaats
  • ander niveau