Kinderverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2017
Udenhout
Totaal aantal geldige stemmen: 61
Blanco: 0
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 61
VVD 24 (39.34%) 24 stemmen voor VVD (39.34%)
Democraten 66 (D66) 14 (22.95%) 14 stemmen voor Democraten 66 (D66) (22.95%)
GROENLINKS 8 (13.11%) 8 stemmen voor GROENLINKS (13.11%)
CDA 4 (6.56%) 4 stemmen voor CDA (6.56%)
Partij voor de Dieren 3 (4.92%) 3 stemmen voor Partij voor de Dieren (4.92%)
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 3 (4.92%) 3 stemmen voor Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (4.92%)
Piratenpartij 2 (3.28%) 2 stemmen voor Piratenpartij (3.28%)
PVV 2 (3.28%) 2 stemmen voor PVV (3.28%)
Niet Stemmers 1 (1.64%) 1 stemmen voor Niet Stemmers (1.64%)
ChristenUnie 0 (0.00%) 0 stemmen voor ChristenUnie (0.00%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
Libertarische Partij (LP) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Libertarische Partij (LP) (0.00%)
JEZUS LEEFT 0 (0.00%) 0 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.00%)
Vrijzinnige Partij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Vrijzinnige Partij (0.00%)
StemNL 0 (0.00%) 0 stemmen voor StemNL (0.00%)
SP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SP (0.00%)
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (0.00%)
OndernemersPartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor OndernemersPartij (0.00%)
VNL (VoorNederland) 0 (0.00%) 0 stemmen voor VNL (VoorNederland) (0.00%)
DENK 0 (0.00%) 0 stemmen voor DENK (0.00%)
NIEUWE WEGEN 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIEUWE WEGEN (0.00%)
Forum voor Democratie 0 (0.00%) 0 stemmen voor Forum voor Democratie (0.00%)
De Burger Beweging 0 (0.00%) 0 stemmen voor De Burger Beweging (0.00%)
GeenPeil 0 (0.00%) 0 stemmen voor GeenPeil (0.00%)
Artikel 1 0 (0.00%) 0 stemmen voor Artikel 1 (0.00%)
Lokaal in de Kamer 0 (0.00%) 0 stemmen voor Lokaal in de Kamer (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere verkiezing
  • andere plaats
  • ander niveau